Какие соглашения об избежании двойного налогообложения заключила Украина?
Украина подписала более 70 Соглашений об избежании двойного налогообложения. Согласно данным международным документам применяется льготное налогообложение пассивных доходов: дивидендов, процентов и роялти.
Дивиденды – доходы от акций или других корпоративных прав.
Проценты – доход от долговых требований, облигаций.
Роялти – доход от использования авторского права.
Резиденты Украины при работе с контрагентами из других стран, могут оптимизировать свою налоговую нагрузку с помощью данного механизма избежания двойного налогообложения.
Список действующих международных договоров (Конвенций) Украины об избежании двойного налогообложения, и действующих налоговых ставок по ним в хронологическом порядке:
Дата вступления в силу | 07.08.1986 |
Дивиденды | 18% |
Проценты | 0% |
Роялти | 0%/5% |
Примечания | Конвенция была заключена между Правительством СССР и Правительством Испании. Украина является правонаступником. Страны подписали новое налоговое соглашение, на очереди ратификация обеими сторонами. |
Дата вступления в силу | 27.11.1986 |
Дивиденды | 15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 0%/10% |
Примечания | Конвенция была заключена между Правительством СССР и Правительством Японии. Украина является правонаступником. Япония и Украина ведут переговоры по обновлению Соглашения. |
Дата вступления в силу | 11.08.1993 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 5% |
Роялти | 5% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 24.03.1994 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 30.01.1995 |
Дивиденды | 15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 15% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 25.07.1995 |
Дивиденды | 10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 27.05.1996 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 04.06.1996 |
Дивиденды | 0%/5%/10% |
Проценты | 0%/10% |
Роялти | 0%/10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 24.06.1996 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 5% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 21.08.1996 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 0%/10% |
Роялти | 0%/10% |
Примечания | Украина Ратифицировала Протокол изменений, которым устанавливается ставка роялти- 5%/10%. Ожидается Ратификация второй стороной. |
Дата вступления в силу | 22.08.1996 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 0%/10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 18.09.1996 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 5%/10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 04.10.1996 |
Дивиденды | 5%/10% |
Проценты | 2%/5% |
Роялти | 0%/5% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 18.10.1996 |
Дивиденды | 5%/10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 02.11.1996 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 2%/10% |
Роялти | 0%/10% |
Примечания | Украина Ратифицировала Протокол изменений, которым устанавливаются новые ставки: проценты –- 5%/10%, роялти – 5%/10%. Ожидается Ратификация второй стороной. |
Дата вступления в силу | 19.11.1996 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 0% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 19.11.1996 |
Дивиденды | 10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 21.11.1996 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 22.11.1996 |
Дивиденды | 10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 24.12.1996 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 14.04.1997 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 03.10.1997 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 17.11.1997 |
Дивиденды | 10%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10%/15% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 25.12.1997 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 14.02.1998 |
Дивиденды | 0%/5%/15% |
Проценты | 5%/10% |
Роялти | 5%/10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 29.04.1998 |
Дивиденды | 10%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 09.11.1998 |
Дивиденды | 10%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 23.11.1998 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 25.02.1999 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 2%/5% |
Роялти | 5% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 01.04.1999 |
Дивиденды | 5%/10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 20.04.1999 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 5% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 01.05.1999 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 20.05.1999 |
Дивиденды | 5%/10% |
Проценты | 2%/5% |
Роялти | 0%/5% |
Примечания | Украина Ратифицировала Протокол изменений, которым устанавливаются следующие ставки: дивиденды – 5%/15%, проценты - 5%, роялти – 5%/10%. Ожидается Ратификация второй стороной. |
Дата вступления в силу | 01.06.1999 |
Дивиденды | 5%/10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 03.08.1999 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания | Украина денонсировала данное Соглашение. С 2023 года оно будет аннулировано. |
Дата вступления в силу | 21.10.1999 |
Дивиденды | 10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 01.11.1999 |
Дивиденды | 0%/5%/15% |
Проценты | 2%/10% |
Роялти | 0%/5%/10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 05.06.2000 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 0% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 03.07.2000 |
Дивиденды | 10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 21.07.2001 |
Дивиденды | 10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 31.10.2001 |
Дивиденды | 10%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 29.11.2001 |
Дивиденды | 5%/10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания | Соглашение подписано с бывшей Югославией, но до подписания новых договоров применяется к Сербии и Черногории. |
Дата вступления в силу | 26.02.2002 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 5% |
Роялти | 5% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 27.02.2002 |
Дивиденды | 12% |
Проценты | 12% |
Роялти | 12% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 11.03.2002 |
Дивиденды | 15%/10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 19.03.2002 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 5% |
Роялти | 5% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 25.02.2003 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 7% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 01.06.2003 |
Дивиденды | 10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 06.09.2003 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 26.09.2003 |
Дивиденды | 5%/10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 22.02.2004 |
Дивиденды | 5% |
Проценты | 0% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 09.03.2004 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 3% |
Роялти | 0%/10% |
Примечания | Украина Ратифицировала Протокол изменений, которым повышаются следующие ставки: проценты - 5%, роялти – 5%/10%. Ожидается Ратификация второй стороной. |
Дата вступления в силу | 04.05.2004 |
Дивиденды | 10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 18% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 01.07.2004 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 24.11.2004 |
Дивиденды | 10%/15% |
Проценты | 10%/15% |
Роялти | 15% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 23.12.2004 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 20.04.2006 |
Дивиденды | 5%/10%/15% |
Проценты | 5%/10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 26.04.2006 |
Дивиденды | 10%/15% |
Проценты | 15% |
Роялти | 15% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 03.11.2006 |
Дивиденды | 10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 25.04.2007 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 5% |
Роялти | 10%/5% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 09.10.2008 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 23.10.2008 |
Дивиденды | 10%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 30.03.2009 |
Дивиденды | 10% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 18.12.2009 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 7.50% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 31.01.2010 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 30.06.2011 |
Дивиденды | 10%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 01.12.2012 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 06.12.2012 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 07.08.2013 |
Дивиденды | 5%/10% |
Проценты | 5% |
Роялти | 5%/10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 17.08.2015 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 5%/10% |
Роялти | 5%/10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 18.04.2017 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 2%/10% |
Роялти | 5%/10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 28.08.2017 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 09.04.2019 |
Дивиденды | 5%/10% |
Проценты | 5%/10% |
Роялти | 5%/10% |
Примечания |
Дата вступления в силу | 29.12.2021 |
Дивиденды | 5%/15% |
Проценты | 10% |
Роялти | 5% |
Примечания | Соглашение ожидает Ратификации со стороны Малайзии. |
Обращаем внимание, что информация несет ознакомительный характер, а пониженные налоговые ставки применяются в случае соблюдения критериев, прописанных каждым Соглашением. Для более детальной консультации по вопросам международного налогообложения, обращайтесь, пожалуйста, к нашим специалистам!